CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 10/2017 | |||||
| Objeto: | Fornecimento de Lanche para a Escola do Legislativo. | ||||
| Valor: | R$ 16.780,80 | Vigência: | 13/03/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 9/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 2.557,90 | Vigência: | 17/04/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 7/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 8.863,70 | Vigência: | 17/04/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 6/2017 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviço de vigia nas dependências da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 60.000,00 | Vigência: | 07/04/2017 a 07/04/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| CONTRATO 5/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição material limpeza, gêneros alimentícios e material para copa. | ||||
| Valor: | R$ 9.454.57 | Vigência: | 23/02/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec