CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 5/2014 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 7.000 (sete mil) litros de gasolina comum para os veículos de propriedade da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 21.469,00 | Vigência: | 21/03/2014 a 31/12/2014 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 3/2014 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviço contínuo de limpeza e conservação, incluso serviço de copa e cozinha no prédio sede e anexos I e II da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 49.000,00 | Vigência: | 12/03/2014 a 12/01/2015 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 0/2014 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 20 computadores e 17 impressoras para os gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 60.051,00 | Vigência: | 30/12/2014 a 30/01/2015 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 0/2014 | |||||
| Objeto: | Aquisição de móveis para os gabinetes dos vereadores no Anexo II da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 2.708,30 | Vigência: | 16/04/2014 a 31/12/2014 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 0/2014 | |||||
| Objeto: | Aquisição de móveis para os gabinetes dos vereadores no Anexo II da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 4.106,88 | Vigência: | 16/04/2014 a 21/12/2014 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 9/2013 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 258 metros de divisórias Eucatex na cor pérola, com 18 painéis e kits para portas, 18 painéis de vidro de 1mX90cm, incluindo ferragem na cor ocre e mão de obra de montagem no Anexo II da Câmara Municipal. | ||||
| Valor: | R$ 23.220,00 | Vigência: | 27/12/2013 a 31/12/2013 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec