CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Orçamento e Finanças 2026 | 2026 | 31/03/2026 | ANEXOS | |
| Orçamento e Finanças 2025 | 2025 | 26/02/2025 | ANEXOS | |
| Orçamento e Finanças 2024 | 2024 | 09/01/2024 | ANEXOS | |
| Orçamento e Finanças 2023 | 2022 | 17/02/2023 | ANEXOS | |
| Orçamento e Finanças 2022 | 2022 | 11/02/2022 | ANEXOS | |
| Orçamento e Finanças 2021 | 11/02/2021 | ANEXOS | ||
| Orçamento e Finanças 2020 | 16/01/2020 | ANEXOS | ||
| Orçamento e Finanças 2019 | 14/02/2019 | ANEXOS | ||
| Orçamento e Finanças 2018 | 22/02/2018 | ANEXOS | ||
| Orçamento e Finanças 2017 | 21/02/2018 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec