CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 19/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 15.000 (quinze) mil litros de gasolina comum para abastecimento dos veículos de propriedade da Câmara Municipal de Paracatu-MG. | ||||
| Valor: | R$ 65.235,00 | Vigência: | 27/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 18/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de móveis para o gabinete da presidência e cadeiras para o plenário e gabinete da presidência da Câmara Municipal de Paracatu-MG. | ||||
| Valor: | R$ 22.321,23 | Vigência: | 11/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 17/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de móveis para o gabinete da presidência e cadeiras para o plenário e gabinete da presidência. | ||||
| Valor: | R$ 20.668,80 | Vigência: | 11/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 15/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de móveis planejados para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 37.200,00 | Vigência: | 26/06/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 14/2017 | |||||
| Objeto: | Contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática integrados, para gestão pública municipal, com os serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual. | ||||
| Valor: | R$ 63.600,00 | Vigência: | 20/06/2017 a 20/06/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| CONTRATO 13/2017 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviço contínuos de limpeza e conservação da Câmara Municipal de Paracatu, composta: do edifício sede e Anexos I e II , bem como as instalações da Escola do Legislativo. | ||||
| Valor: | R$ 187.949,16 | Vigência: | 26/05/2017 a 26/05/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec