CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 25/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para a Câmara Municipal de Paracatu-MG. | ||||
| Valor: | R$ 14.092,35 | Vigência: | 20/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 24/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para a Câmara Municipal de Paracatu-MG. | ||||
| Valor: | R$ 3.437,00 | Vigência: | 20/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 23/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática para a Câmara Municipal de Paracatu-mg. | ||||
| Valor: | R$ 5.977,65 | Vigência: | 20/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 22/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de materiais e produtos de limpeza, gêneros alimentícios e copa para consumo da Câmara Municipal de Paracatu-MG. | ||||
| Valor: | R$ 36.355,52 | Vigência: | 18/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 21/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 1.200 (uma mil e duzentos) unidade de garrafão de água mineral de 20 litros para consumo da Câmara Municipal de Paracatu-MG. | ||||
| Valor: | R$ 8.520,00 | Vigência: | 18/12/2017 a 31/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 20/2017 | |||||
| Objeto: | Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de ônibus e micro-ônibus, no transporte eventual de pessoas, alunos, palestrantes para participação nos eventos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Paracatu-MG. | ||||
| Valor: | R$ 368.600,00 | Vigência: | 27/12/2017 a 26/12/2018 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec