CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 13/2019 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS ELETROS ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Valor: | R$ 7,46 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 12/2019 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS ELETROS ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Valor: | R$ 4,31 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 11/2019 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS ELETROS ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Valor: | R$ 17,53 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 10/2019 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, APARELHOS ELETROS ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Valor: | R$ 35,43 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 9/2019 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA APARELHOS ELETROS ELETRONICOS, MOBILIARIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Valor: | R$ 41,90 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 7/2019 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA COP/COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Valor: | R$ 180,13 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec