CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 8/2013 | |||||
| Objeto: | Aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 5.740,65 | Vigência: | 28/11/2013 a 31/12/2013 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 7/2013 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado split de 12.000 BTU para os gabinetes parlamentares da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 17.505,00 | Vigência: | 27/11/2013 a 31/12/2013 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 6/2013 | |||||
| Objeto: | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 36.500,00 | Vigência: | 25/10/2013 a 31/12/2013 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 3/2013 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 4.000 (quatro mil) litros de gasolina comum para os veículos de propriedade da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 11.820,00 | Vigência: | 07/06/2013 a 31/12/2013 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec