| teste 16/2024 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviços contínuos de recepcionistas e telefonista para atuar nas dependências internas e externas do edifício sede e anexos da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 169.698,96 | Vigência: | 31/12/2024 a 30/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| teste 15/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de suprimento para processamento de dados, informática, tonners e periféricos, material de expediente e papelaria, material elétrico e eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação, fotografia, vídeo, vídeo, áudio, transmissão, processamento de dados e informática. | ||||
| Valor: | R$ 46.000,00 | Vigência: | 30/12/2024 a 29/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| teste 14/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de suprimento para processamento de dados, informática, tonners e periféricos, material de expediente e papelaria, material elétrico e eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação, fotografia, vídeo, áudio, transmissão, processamento de dados e informática. | ||||
| Valor: | R$ 7.664,38 | Vigência: | 30/12/2024 a 29/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| teste 13/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de suprimento para processamento de dados, informática, tonners e periféricos, material de expediente e papelaria, material elétrico e eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação, fotografia, vídeo, vídeo, áudio, transmissão, processamento de dados e informática. | ||||
| Valor: | R$ 618.285,08 | Vigência: | 30/12/2024 a 29/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| teste 11/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial para o edifício sede e anexos da Câmara Municipal de Paracatu - MG. | ||||
| Valor: | R$ 423.947,76 | Vigência: | 05/12/2024 a 04/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| teste 10/2024 | |||||
| Objeto: | Aquisição 1 (um) veículo do tipo sedan para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paracatu no uso de suas atividades, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência (Anexo I), nos termos do Pregão Eletrônico nº 010/2024. | ||||
| Valor: | R$ 174.700,00 | Vigência: | 18/12/2024 a 18/02/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
Segunda a sexta-feira de 9h00 às 18h00
(38) 3671-3770 / 3672-3003
Segundas-feiras às 15h
ouvidoria@paracatu.mg.leg.br
Praça JK, n° 449 - Centro - Paracatu/MG CEP: 38600-292