| teste 9/2024 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 1 (um) veículo do tipo pick-up para atender as demandas da Câmara Municipal de Paracatu no uso de suas atividades. | ||||
| Valor: | R$ 147.800,00 | Vigência: | 18/12/2024 a 17/02/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| teste 8/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo diversos para copa/cozinha, gêneros alimentícios de pães tipo francês, pão de doce/rosca recheada e leite pasteurizado, material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal de Paracatu | ||||
| Valor: | R$ 1.089.475,20 | Vigência: | 16/12/2024 a 16/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| teste 7/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de ajudante de pedreiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro, jardineiro, marceneiro, pedreiro, pintor, serralheiro e vidraceiro. | ||||
| Valor: | R$ 1.592.945,00 | Vigência: | 11/12/2024 a 01/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| teste 6/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de marceneiro e vidraceiro. | ||||
| Valor: | R$ 69.129,00 | Vigência: | 11/12/2024 a 01/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| teste 5/2024 | |||||
| Objeto: | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO NO 015/2024 DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DE SERRA GERAL DE MINAS - UNIÃO DA SERRA GERAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL E SEUS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETÍFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO PARA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. | ||||
| Valor: | R$ 312.000,00 | Vigência: | 06/12/2024 a 06/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| CONTRATO 3/2024 | |||||
| Objeto: | Aquisição de poltronas giratórias para atender as necessidades do Plenário e as Subsecretarias da Câmara Municipal de Paracatu, em adesão à Ata de Registro de Preços Nº 029/2023, originada do Processo Licitatório Eletrônico Nº 039/2022, realizado pela Prefeitura de Goiânia através da Secretaria Municipal de Administração, Gerência de Programação das Aquisições de Materiais e Serviços e Sistema de Registro de Preço para aquisição de cadeiras giratórias sendo, 20 (vinte) unidades de poltrona giratória espaldar alto com braços reguláveis e regulagens de encosto, 4 (quatro) unidades de poltrona espaldar alto com apoio de cabeça, 30 (trinta) unidades de poltrona giratória espaldar médio encosto telado. | ||||
| Valor: | R$ 67.500,00 | Vigência: | 12/06/2024 a 12/08/2024 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
Segunda a sexta-feira de 9h00 às 18h00
(38) 3671-3770 / 3672-3003
Segundas-feiras às 15h
ouvidoria@paracatu.mg.leg.br
Praça JK, n° 449 - Centro - Paracatu/MG CEP: 38600-292