| CONTRATO 22/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de processamento de dados, equipamentos para áudio, vídeo e foto, máquinas, utensílios e equipamentos diversos, material para manutenção de bens móveis, mobiliário em geral, material elétrico e eletrônico, para a Câmara Municipal e Escola do Legislativo. | ||||
| Valor: | R$ 36.560,00 | Vigência: | 22/12/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 21/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de processamento de dados, equipamentos para áudio, vídeo e foto, máquinas, utensílios e equipamentos diversos, material para manutenção de bens móveis, mobiliário em geral, material elétrico e eletrônico, para a Câmara Municipal e Escola do Legislativo. | ||||
| Valor: | R$ 337.488,00 | Vigência: | 22/12/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| CONTRATO 20/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de processamento de dados, equipamentos para áudio, vídeo e foto, máquinas, utensílios e equipamentos diversos, material para manutenção de bens móveis, mobiliário em geral, material elétrico e eletrônico, para a Câmara Municipal e Escola do Legislativo. | ||||
| Valor: | R$ 31.010,00 | Vigência: | 22/12/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| CONTRATO 19/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de Coquetel e Buffet para atender as demandas da Câmara Municipal de Paracatu e da Escola do Legislativo Romildo Parreiras Lages. | ||||
| Valor: | R$ 697.560,00 | Vigência: | 21/12/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| CONTRATO 18/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de Recepcionistas e Mestre de Cerimônias para atender as demandas da Câmara Municipal de Paracatu e da Escola do Legislativo Romildo Parreiras Lages, sendo 108 serviços de Recepcionista com 02 recepcionistas e 108 serviços de mestre de cerimônias. | ||||
| Valor: | R$ 59.400,00 | Vigência: | 26/12/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| CONTRATO 17/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de Musical para Cerimônias Oficiais para atender as demandas da Câmara Municipal de Paracatu e da Escola do Legislativo Romildo Parreiras Lages, sendo 102 serviços de musical - dupla e 08 serviços de musical - trio. | ||||
| Valor: | R$ 71.640,00 | Vigência: | 21/12/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
Segunda a sexta-feira de 9h00 às 18h00
(38) 3671-3770 / 3672-3003
Segundas-feiras às 15h
ouvidoria@paracatu.mg.leg.br
Praça JK, n° 449 - Centro - Paracatu/MG CEP: 38600-292