| CONTRATO 3/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de Materiais/Equipamentos de Escritório e Suprimentos/Equipamentos de Informática. | ||||
| Valor: | R$ 16.991,95 | Vigência: | 20/02/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 2/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de Materiais/Equipamentos de Escritório e Suprimentos/Equipamentos de Informática. | ||||
| Valor: | R$ 4.662,98 | Vigência: | 20/02/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 1/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de lanche pão francês e rosca para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 13.640,00 | Vigência: | 09/02/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 8/2014 | |||||
| Objeto: | Prestação de Serviço de conserto de portas e janelas do plenário, corrimão da escadaria da entrada da recepção e da calçada da entrada da Câmara Municipal de Paracatu, com a retirada e recolocação das pedras e assentamento do solo com a colocação de cano e concreto. | ||||
| Valor: | R$ 41.200,00 | Vigência: | 16/12/2014 a 16/02/2015 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 7/2014 | |||||
| Objeto: | Aquisição de um veículo SUV a gasolina. | ||||
| Valor: | R$ 103.950,00 | Vigência: | 16/12/2014 a 31/12/2014 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 6/2014 | |||||
| Objeto: | Confecção de cobertura de gavalume para garagem do anexo II da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
| Valor: | R$ 6.986,25 | Vigência: | 23/04/2014 a 31/12/2014 | Situação: | Aprovado |
| Entidade: | Câmara Municipal | ||||
| DETALHES | |||||
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
Segunda a sexta-feira de 9h00 às 18h00
(38) 3671-3770 / 3672-3003
Segundas-feiras às 15h
ouvidoria@paracatu.mg.leg.br
Praça JK, n° 449 - Centro - Paracatu/MG CEP: 38600-292