CONTRATO 15/2017 | |||||
Objeto: | Aquisição de móveis planejados para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
Valor: | R$ 37.200,00 | Vigência: | 26/06/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 14/2017 | |||||
Objeto: | Contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática integrados, para gestão pública municipal, com os serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual. | ||||
Valor: | R$ 63.600,00 | Vigência: | 20/06/2017 a 20/06/2018 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 13/2017 | |||||
Objeto: | Prestação de serviço contínuos de limpeza e conservação da Câmara Municipal de Paracatu, composta: do edifício sede e Anexos I e II , bem como as instalações da Escola do Legislativo. | ||||
Valor: | R$ 187.949,16 | Vigência: | 26/05/2017 a 26/05/2018 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 10/2017 | |||||
Objeto: | Fornecimento de Lanche para a Escola do Legislativo. | ||||
Valor: | R$ 16.780,80 | Vigência: | 13/03/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 9/2017 | |||||
Objeto: | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
Valor: | R$ 2.557,90 | Vigência: | 17/04/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 7/2017 | |||||
Objeto: | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
Valor: | R$ 8.863,70 | Vigência: | 17/04/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
Segunda a sexta-feira de 9h00 às 18h00
(38) 3671-3770 / 3672-3003
Segundas-feiras às 15h
ouvidoria@paracatu.mg.leg.br
Praça JK, n° 449 - Centro - Paracatu/MG CEP: 38600-292