CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CONTRATO 2/2020 | |||||
Objeto: | Prestação de serviços de manutenção de rede (infra-estrutura, instalação) gerenciamento de software e hardware em geral da Câmara Municipal e da Escola do Legislativo Romildo Parreiras Lages. | ||||
Valor: | R$ 17.520,00 | Vigência: | 16/01/2020 a 31/12/2020 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 1/2020 | |||||
Objeto: | Prestação de serviço de manutenção e reparo das instalações elétricas, da rede de dados e rede de telefonia, parte física, nos prédios da Câmara Municipal de Paracatu-MG e da Escola do Legislativo vereador Romildo Parreira Lages. | ||||
Valor: | R$ 16,80 | Vigência: | 16/01/2020 a 31/12/2020 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 19/2019 | |||||
Objeto: | Adesão ao SRP nº 032/2018 para futura e eventual contratação de empresa especializada no gerenciamento da frota de veículos para os municípios consorciados ao CIMAMS, com as especificações e detalhamentos da Proposta da Contratada e Termo de Referência. | ||||
Valor: | R$ 80.000,00 | Vigência: | 21/11/2019 a 21/11/2020 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 18/2019 | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA CONSTRUÇÃO DE UM PLENARINHO, SALA DE OUVIDORIA, SALA DE SOM NO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL | ||||
Valor: | R$ 35.618,08 | Vigência: | 15/10/2019 a 15/01/2020 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 15/2019 | |||||
Objeto: | Prestação de serviços especializada de vigilância desarmada e segurança patrimonial 24 horas ininterruptos de segunda a domingo, de 06:00às 18:00 horas com 04 vigilantes em escala de 12 x 36 horas. | ||||
Valor: | R$ 275,88 | Vigência: | 02/09/2019 a 01/09/2019 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 14/2019 | |||||
Objeto: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS ELETROS ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
Valor: | R$ 11,27 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec