CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CONTRATO 16/2021 | |||||
Objeto: | Contratação de Empresa Prestadora de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, lubrificantes, serviços de retifica de motores, guincho, fornecimento de pneus e baterias, por meio da implantação de sistema integrado via Web, em tempo real, com utilização de cartão magnético com chip, em rede credenciada localizada nas regiões informadas, para atendimento da frota da Câmara Municipal de Paracatu, observados o Edital, o Termo de Referência e a proposta da contratada. | ||||
Valor: | R$ 168.328,00 | Vigência: | 05/11/2021 a 05/11/2022 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 15/2021 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo diversos para copa/cozinha, gêneros alimentícios (pães tipo francês, pão de doce/rosca recheada e leite pasteurizado in natura), material de limpeza e de higienização para a Câmara Municipal e Escola do Legislativo, conforme quantitativos e especificações apurados na proposta comercial vencedora da Licitação 003/2021 – Pregão Presencial 003/2021. | ||||
Valor: | R$ 317.907,70 | Vigência: | 02/09/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 14/2021 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente diversos para reposição de almoxarifado da Câmara Municipal, conforme quantitativos e especificações apurados na proposta comercial vencedora da Licitação 004/2021 – Pregão Presencial 004/2021, no valor total de R$ 43.799,64 (quarenta e três mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). | ||||
Valor: | R$ 43.799,64 | Vigência: | 02/09/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 12/2021 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços continuado de manutenção predial, preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, rede de cabeamento telefônico, rede de cabeamento de informática parte física, entre outros na sede da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
Valor: | R$ 84.000,00 | Vigência: | 09/08/2021 a 09/08/2022 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 11/2021 | |||||
Objeto: | Prestação de serviços continuados de serviços de edição de imagens, transmissão via redes sociais e canais de divulgações, configuração dos equipamentos utilizados e realização de backup das sessões, entre outros na sede da Câmara Municipal de Paracatu/MG. | ||||
Valor: | R$ 52.680,00 | Vigência: | 01/07/2021 a 01/07/2022 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 10/2021 | |||||
Objeto: | Prestação de serviços continuados de serviços de edição de imagens, transmissão via redes sociais e canais de divulgações, configuração dos equipamentos utilizados e realização de backup das sessões, entre outros na sede da Câmara Municipal de Paracatu/MG. | ||||
Valor: | R$ 52.560,00 | Vigência: | 01/07/2021 a 01/07/2022 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec