CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CONTRATO 9/2019 | |||||
Objeto: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA APARELHOS ELETROS ELETRONICOS, MOBILIARIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
Valor: | R$ 41,90 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 7/2019 | |||||
Objeto: | FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA COP/COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
Valor: | R$ 180,13 | Vigência: | 14/08/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 6/2019 | |||||
Objeto: | Aquisição de pão francês, rosca recheada e leite integral para o lanche diário dos vereadores, servidores e funcionário de empresas terceirizadas da Câmara Municipal e Escola do Legislativo no exercício de 2019. | ||||
Valor: | R$ 21.662,00 | Vigência: | 17/05/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 5/2019 | |||||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, MODELO SEDAN, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS. | ||||
Valor: | R$ 104.800,00 | Vigência: | 25/06/2019 a 25/07/2019 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
CONTRATO 4/2019 | |||||
Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 4.942/2016 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 111/2016. | ||||
Valor: | R$ 4.080,00 | Vigência: | 10/04/2019 a 10/04/2020 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 3/2019 | |||||
Objeto: | Prestação de serviço de manutenção de equipamentos de som, configurações de softwares de gravação de áudio e treinamento de servidores para operação de mesa de som e gravações de reuniões em geral da Câmara Municipal de Paracatu. | ||||
Valor: | R$ 16.960,00 | Vigência: | 14/02/2019 a 14/10/2019 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec