CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CARTA CONVITE 01/2019 | |||||
| Objeto: | LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE 01/2019 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL - OBRAS | ||||
| Modalidade: | Convite | Situação: | Concluída | ||
| Data de Abertura: | 06/09/2019 - 14:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ELETROS - ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
| Data de Abertura: | 02/07/2019 - 15:30 | ||||
| Valor: | R$ 213.363,48 | ||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO 004/2019 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA/COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO | ||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
| Data de Abertura: | 27/06/2019 - 13:30 | ||||
| Valor: | R$ 189.862,07 | ||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| Pregão Presencial 03/2019 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 01 (um) veículo automotor de passeio sedam ano 2019, modelo 2019, capacidade para 05 pessoas, motor flex, na cor cinza. | ||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
| Data de Abertura: | 12/06/2019 - 16:00 | ||||
| Valor: | R$ 121.595,00 | ||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| Pregão Presencial 02/2019 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial do edifício da sede e anexos da Câmara Municipal. | ||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
| Data de Abertura: | 06/06/2019 - 14:00 | ||||
| Valor: | R$ 325.924,44 | ||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| Pregão Presencial 01/2019 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE DOCE/ROSCA RECHEADA, LEITE INTEGRAL E LEITE PASTEURIZADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I. | ||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
| Data de Abertura: | 09/05/2019 - 14:00 | ||||
| Valor: | R$ 22.418,33 | ||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec