CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREGAO PRESENCIAL 08/2020 | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COPA/COZINHA NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS E INSTALAÇÕES DA SEDE E ANEXOS DA CAMARA MUNICPAL DE PARACATU | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Anulada | ||
Data de Abertura: | 08/10/2020 - 08:30 | ||||
Valor: | 400470,72 | ||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO PRESENCIAL 07/2020 | |||||
Objeto: | MOBILIÁRIO DIVERSOS | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
Data de Abertura: | 25/08/2020 - 09:00 | ||||
Valor: | 147.623,32 | ||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO PRESENCIAL 06/2020 | |||||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE APRELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
Data de Abertura: | 21/08/2020 - 09:00 | ||||
Valor: | 123.923,45 | ||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO PRESENCIAL 05/2020 | |||||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE EDQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
Data de Abertura: | 14/08/2020 - 09:00 | ||||
Valor: | 42.019,77 | ||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO PRESENCIAL 004/2020 | |||||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída | ||
Data de Abertura: | 11/08/2020 - 09:00 | ||||
Valor: | 142.640,03 | ||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
CARTA CONVITE 02 - 2020 - SERVIÇOS GRÁFICOS | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO DOS ARQUIVOS DIGITAIS. | ||||
Modalidade: | Convite | Situação: | Aberta | ||
Data de Abertura: | 10/08/2020 - 14:30 | ||||
Valor: | 76.814,00 | ||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec