Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Estagiários Cedidos para outros órgãos | Pessoal - RH | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Paracatu | Pessoal - RH | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Paracatu | Pessoal - RH | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Servidores efetivos em Função Gratificada | Pessoal - RH | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Orçamento e Finanças 2018 | Orçamento e Finanças | 22/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Orçamento e Finanças 2017 | Orçamento e Finanças | 21/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Orçamento e Finanças 2016 | Orçamento e Finanças | 16/02/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Orçamento e Finanças 2015 | Orçamento e Finanças | 26/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Orçamento e Finanças 2014 | Orçamento e Finanças | 26/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Orçamento e Finanças 2013 | Orçamento e Finanças | 25/01/2015 | DETALHES ANEXOS |
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
Segunda a sexta-feira de 9h00 às 18h00
(38) 3671-3770 / 3672-3003
Segundas-feiras às 15h
ouvidoria@paracatu.mg.leg.br
Praça JK, n° 449 - Centro - Paracatu/MG CEP: 38600-292