CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MG
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
teste 11/2024 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial para o edifício sede e anexos da Câmara Municipal de Paracatu - MG. | ||||
Valor: | R$ 423.947,76 | Vigência: | 05/12/2024 a 04/12/2025 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
teste 10/2024 | |||||
Objeto: | Aquisição 1 (um) veículo do tipo sedan para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paracatu no uso de suas atividades, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência (Anexo I), nos termos do Pregão Eletrônico nº 010/2024. | ||||
Valor: | R$ 174.700,00 | Vigência: | 18/12/2024 a 18/02/2025 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
teste 9/2024 | |||||
Objeto: | Aquisição de 1 (um) veículo do tipo pick-up para atender as demandas da Câmara Municipal de Paracatu no uso de suas atividades. | ||||
Valor: | R$ 147.800,00 | Vigência: | 18/12/2024 a 17/02/2025 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
teste 8/2024 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo diversos para copa/cozinha, gêneros alimentícios de pães tipo francês, pão de doce/rosca recheada e leite pasteurizado, material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal de Paracatu | ||||
Valor: | R$ 1.089.475,20 | Vigência: | 16/12/2024 a 16/12/2025 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
teste 7/2024 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de ajudante de pedreiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro, jardineiro, marceneiro, pedreiro, pintor, serralheiro e vidraceiro. | ||||
Valor: | R$ 1.592.945,00 | Vigência: | 11/12/2024 a 01/12/2025 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
teste 6/2024 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de marceneiro e vidraceiro. | ||||
Valor: | R$ 69.129,00 | Vigência: | 11/12/2024 a 01/12/2025 | Situação: | Aprovado |
Entidade: | Câmara Municipal | ||||
DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec